Vantaġġi ewlenin:
1. bl-FDA approvat, ISO, CE ċertifikata
2. B'rapport tat-test tat-Tip IIR EN14683:2019
3. BFE (Effiċjenza tal-Filtrazzjoni tal-Batterja) ta '99%
4. Jista 'jkun f'kuluri differenti u disinn tal-istampar, il-kwalità tkun l-istess.
Materjali
Saff ta' barra | drapp mhux minsuġ blu (jew kuluri oħra), iffiltra b'mod effettiv il-partikuli li jniġġsu fl-arja. |
|
Saff tan-nofs | drapp abjad imdewweb minfuħa, l-aktar saff importanti biex tiġi żgurata l-kwalità. Skont rekwiżiti ta 'kwalità differenti, għażilna drapp minfuħ imdewweb differenti għall-maskra tal-wiċċ. | |
Saff ta 'ġewwa | drapp abjad mhux minsuġ, artab u ġentili għall-ġilda, jieħu nifs minnu | |
Loop tal-widnejn | 1. Earloop tond jew ċatt għall-għażla tiegħek; 2. Earloop ċatt huwa aktar komdu biex jilbes. |
|
Pont imnieħer | hemm 3 materjali għall-għażla. 1. L-aktar komuni hija wrap tal-wajer wieħed bil-plastik; 2. Żewġ wajers wrap bil-plastik, huwa għal tajbin aħjar; 3. pont tal-imnieħer tal-plastik wiesa ', huwa speċjali għat-tfal li m'għandhomx l-istruttura tal-imnieħer tagħhom żviluppati għadhom. | ![]() |
Kuluri disponibbli
Abjad, blu, aħdar, roża, iswed... jew kuluri oħra bħala rekwiżiti

Standard ta' kwalità-EN14683:2019 standard.
oġġett | EN14683:2019 | ||
Tip I | Tip II | Tip IIR | |
Effiċjenza tal-filtrazzjoni batterjali (BFE), % | Iktar minn jew ugwali għal 95 | Iktar minn jew ugwali għal 98 | Iktar minn jew ugwali għal 98 |
Pressjoni differenzjali, Pa/ċm² | <40 | <40 | <60 |
Pressjoni tar-reżistenza għat-titjir (kPa) | Mhux Meħtieġa | Mhux Meħtieġa | 120(16,0kPa) |
Indafa mikrobjali (cfu/g) | Inqas minn jew ugwali għal 30 | Inqas minn jew ugwali għal 30 | Inqas minn jew ugwali għal 30 |
It-tags Popolari: maskra tal-wiċċ li jintremew kirurġiċi, fornituri, manifatturi, prezz, bl-ingrossa, għall-bejgħ, fl-istokk









